>
CCS壓力開關(guān)611G系列
基本特征:UL/CSA
NEMA:4.7,9,13
全天候/防爆型
溫度:-34至71℃
內(nèi)部設(shè)定
CCS壓力開關(guān) 611G
接口尺寸 | 1/4" |
接口材料 | 合金 |
隔膜材料 | 聚丁鈉橡膠 |
最大允許壓力(MPa) | 設(shè)定壓力范圍(MPa) | 壓力開關(guān)型號 | |
SPDT | DPDT | ||
1.724 | 0.010~0.078 | 611G8001 | 611GM8001 |
3.448 | 0.083~0.193 | 611G8003 | 611GM8003 |
3.448 | 0.208~0.462 | 611G8005 | 611GM8005 |
3.448 | 0.483~1.193 | 611G8007 | 611GM8007 |
CCS壓力開關(guān) 611GE
接口尺寸 | 1/4" |
接口材料 | 合金 |
隔膜材料 | 聚丁鈉橡膠 |
最大允許壓力(MPa) | 設(shè)定壓力范圍(MPa) | 壓 力 開 關(guān) 型 號 | |
SPDT | DPDT | ||
1.724 | 0.010~0.078 | 611GE8001 | 611GEM8001 |
3.448 | 0.083~0.193 | 611GE8003 | 611GEM8003 |
3.448 | 0.208~0.462 | 611GE8005 | 611GEM8005 |
3.448 | 0.483~1.193 | 611GE8007 | 611GEM8007 |
接點(diǎn)容量
電壓 | 電流 | |
SPDT | DPDT | |
Res | Res | |
125AC-50/60Hz | 11 | 11 |
250AC-50/60Hz | 11 | 11 |
30DC | 5 | 5 |
125DC | 5 | 5 |