>
CCS壓力開關(guān)6900GE系列
基本特征:UL/CSA
NEMA:4.7,9,13
防爆型
溫度:-34至71℃
外部設(shè)定
CCS壓力開關(guān) 6900GE
接口尺寸 | 1/4" |
接口材料 | 合金 |
隔膜材料 | 聚丁鈉橡膠 |
最大允許壓力(MPa) | 設(shè)定壓力范圍(MPa) | 壓力開關(guān)型號 | |
SPDT | DPDT | ||
3.448 | 0.021~0.124 | 6900GE12 | 6900GEM12 |
3.448 | 0.041~0.490 | 6900GE14 | 6900GEM14 |
10.345 | 0.083~0.979 | 6900GE16 | 6900GEM16 |
10.345 | 0.207~2.448 | 6900GE18 | 6900GEM18 |
13.793 | 2.069~6.517 | 6900GE20 | 6900GEM20 |
20.690 | 4.828~16.552 | 6900GE22 | 6900GEM22 |
CCS壓力開關(guān) 6900PE
接口尺寸 | 1/4" |
接口材料 | 合金 |
隔膜材料 | 聚丁鈉橡膠 |
最大允許壓力(MPa) | 設(shè)定壓力范圍(MPa) | 壓力開關(guān)型號 | |
SPDT | DPDT | ||
13.793 | 0.103~1.31 | 6900PE32 | 6900PEM32 |
20.69 | 1.034~10.276 | 6900PE34 | 6900PEM34 |
34.483 | 3.448~20.897 | 6900PE36 | 6900PEM36 |
68.966 | 13.793~41.379 | 6900PE38 | 6900PEM38 |
接點容量
電壓 | 電源 | |
SPDT | DPDT | |
Res | Res | |
125AC-50/60Hz | 11 | 11 |
250AC-50/60Hz | 11 | 11 |
30DC | 5 | 5 |
125DC | 5 | 5 |