>
CCS壓力開關(guān)6900GZE系列
基本特征:UL/CSA
NEMA:4.7,9,13
防爆型
溫度:-34至71℃
外部設(shè)定
CCS壓力開關(guān) 6900GZE
接口尺寸 | 1/2" |
接口材料 | 不銹鋼 |
隔膜材料 | 不銹鋼 |
最大允許壓力(MPa) | 設(shè)定壓力范圍(MPa) | 壓力開關(guān)型號 | |
SPDT | DPDT | ||
3.448 | 0.021~0.124 | 6900GZE12 | 6900GZEM12 |
3.448 | 0.062~0.476 | 6900GZE14 | 6900GZEM14 |
10.345 | 0.124~0.952 | 6900GZE16 | 6900GZEM16 |
10.345 | 0.310~2.379 | 6900GZE18 | 6900GZEM18 |
13.793 | 2.069~6.379 | 6900GZE20 | 6900GZEM20 |
20.690 | 4.828~16.000 | 6900GZE22 | 6900GZEM22 |
CCS壓力開關(guān) 6900GZE-7042
接口尺寸 | 1/2" |
接口材料 | 不銹鋼 |
隔膜材料 | 不銹鋼 |
最大允許壓力(MPa) | 升壓設(shè)定范圍(KPa) | 壓力開關(guān)型號 | |
SPDT | DPDT | ||
3.448 | 0.021~0.124 | 6900GZE12-7042 | 6900GZEM12-7042 |
3.448 | 0.062~0.476 | 6900GZE14-7042 | 6900GZEM14-7042 |
10.345 | 0.124~0.952 | 6900GZE16-7042 | 6900GZEM16-7042 |
10.345 | 0.310~2.379 | 6900GZE18-7042 | 6900GZEM18-7042 |
13.793 | 2.069~6.379 | 6900GZE20-7042 | 6900GZEM20-7042 |
20.690 | 4.828~16.000 | 6900GZE22-7042 | 6900GZEM22-7042 |
接點(diǎn)容量
電壓 | 電流 | |
SPDT | DPDT | |
Res | Res | |
125AC-50/60Hz | 11 | 11 |